| 1 mes de $1,328.10 sin intereses | Total $1,328.10 | |
| 3 meses de $442.70 sin intereses | Total $1,328.10 | |
| 6 meses de $248.64 | Total $1,491.85 | |
| 9 meses de $172.41 | Total $1,551.75 | |
| 12 meses de $134.83 | Total $1,618.02 | |
| 18 meses de $96.29 | Total $1,733.30 | |
| 24 meses de $77.92 | Total $1,870.23 |
| 3 meses de $442.70 sin intereses | Total $1,328.10 |
