| 1 mes de $1,328.00 sin intereses | Total $1,328.00 | |
| 3 meses de $442.66 sin intereses | Total $1,328.00 | |
| 6 meses de $248.62 | Total $1,491.74 | |
| 9 meses de $172.40 | Total $1,551.64 | |
| 12 meses de $134.82 | Total $1,617.90 | |
| 18 meses de $96.28 | Total $1,733.17 | |
| 24 meses de $77.92 | Total $1,870.09 |
| 3 meses de $442.66 sin intereses | Total $1,328.00 |
